För att systemet ska visas måste spelstopp ha passerats och det ska vara markerat som inlämnat. Är du inloggad kan du välja att bara visa dina egna system (även bolagsspel som du är med på visas). Det finns 2 olika länkar: tar dig till matchstart så att du kan spela upp resultatet i efterhand, medan klick på Systemnamn-länken tar dig till aktuellt resultat.
| Systemnamn | Omgång | Senast ändrat | Antal rader | Bästa rad | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stryktipset 2021-19 | Stryktipset, 2021-05-15 | 2021-05-15 22:58 | 110 | 8 | -110 kr | |
| Stryktipset 2021-19 | Stryktipset, 2021-05-15 | 2021-05-15 22:58 | 106 | 7 | -106 kr | |
| Stryktipset 2021-19 | Stryktipset, 2021-05-15 | 2021-05-15 22:58 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2021-19 | Stryktipset, 2021-05-15 | 2021-05-15 22:58 | 100 | 10 | -18 kr | |
| Stryktipset 2021-19 | Stryktipset, 2021-05-15 | 2021-05-15 22:58 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2021-19 | Stryktipset, 2021-05-15 | 2021-05-15 22:58 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2021-19 | Stryktipset, 2021-05-15 | 2021-05-15 22:58 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2021-19 | Stryktipset, 2021-05-15 | 2021-05-15 22:58 | 48 | 9 | -48 kr | |
| Stryktipset 2021-19 | Stryktipset, 2021-05-15 | 2021-05-15 22:58 | 20 | 7 | -20 kr | |
| TipsXtra.se_EgnaRader_86172 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-15 23:05 | 7108 | 11 | -4 456 kr | |
| tipsxtra 210508 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:17 | 2710 | 11 | -2 156 kr | |
| Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:17 | 2200 | 10 | -2 168 kr | |
| TipsXtra.se_EgnaRader_87173 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-25 14:52 | 1930 | 13 | 39 351 kr | |
| Sammanslagning av Europatipset 2021-19, Europatipset 2021-19 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-11 10:50 | 1458 | 10 | -1 341 kr | |
| Stryktipset 2021-18 D 795r 100p inl | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:17 | 795 | 9 | -795 kr | |
| Upp Till 13 - Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:17 | 697 | 10 | -441 kr | |
| Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:17 | 592 | 12 | 1 531 kr | |
| Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:17 | 576 | 10 | -480 kr | |
| krabbarna-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:17 | 500 | 10 | -468 kr | |
| PO+S Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:17 | 500 | 9 | -500 kr | |
| Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:17 | 450 | 10 | -418 kr | |
| Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:17 | 432 | 7 | -432 kr | |
| Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:17 | 418 | 11 | 1 009 kr | |
| Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 400 | 9 | -400 kr | |
| Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 390 | 11 | -177 kr | |
| Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 274 | 9 | -274 kr | |
| Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 256 | 10 | -192 kr | |
| Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 247 | 9 | -247 kr | |
| Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 210 | 10 | -82 kr | |
| ST_2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 200 | 11 | -51 kr | |
| Stryktipset 2021-18 D 535 165r 100p ej inl | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 165 | 8 | -165 kr | |
| Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 145 | 11 | -28 kr | |
| Stryktipset 2021-18 D 544 132r 100p ej inl | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 132 | 8 | -132 kr | |
| Stryktipset 2021-18 D 634 108r 100p ej inl | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 108 | 8 | -108 kr | |
| Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 105 | 11 | 44 kr | |
| Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 104 | 10 | -40 kr | |
| Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 104 | 10 | -40 kr | |
| Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-09 09:13 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2021-18.1x2 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 100 | 10 | -68 kr | |
| Stryktipset 2021-18 D 625 54r 100p ej inl | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 54 | 8 | -54 kr | |
| Stryktipset 2021-18 D 643 47r 100p ej inl | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 47 | 9 | -47 kr | |
| Stryktipset 2021-18 D 733 36r 100p ej inl | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 36 | 9 | -36 kr | |
| Stryktipset 2021-18 D 553 25r 100p ej inl | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 25 | 6 | -25 kr | |
| Stryktipset 2021-18 D 724 22r 100p ej inl | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 22 | 7 | -22 kr | |
| Stryktipset 2021-18 | Stryktipset, 2021-05-08 | 2021-05-08 23:18 | 16 | 8 | -16 kr | |
| TipsXtra.se_EgnaRader_86397 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 13541 | 12 | 7 689 kr | |
| 2021-05-01-stryktipset-ulla-0 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 2240 | 13 | 756 291 kr | |
| Stryktipset 2021-17 Favorit | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 2200 | 9 | -2 200 kr | |
| Stryktipset 2021-17 Skrall | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 2200 | 8 | -2 200 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 1728 | 9 | -1 728 kr | |
| 2021-05-01-stryktipset-mw-tipset-0 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 1695 | 13 | 754 495 kr | |
| TipsXtra.se_EgnaRader_86688 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-09 10:17 | 1596 | 10 | -1 532 kr | |
| tipsxtra 210501 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 1334 | 9 | -1 334 kr | |
| Upp Till 13 - Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 690 | 8 | -690 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 550 | 11 | 663 kr | |
| PO+S Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 500 | 11 | 340 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 445 | 10 | 25 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 432 | 8 | -432 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 418 | 8 | -418 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 400 | 7 | -400 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 400 | 7 | -400 kr | |
| Stryktipset 2021-17 D 388r 100p inl plus mina slutgiltiga | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 388 | 9 | -388 kr | |
| Stryktipset 2021-17 D 388r 100p inl plus mina slutgiltiga test | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 388 | 9 | -388 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 378 | 6 | -378 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 350 | 9 | -350 kr | |
| Stryktipset 2021-17 D 310r 100p inl | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 310 | 10 | -216 kr | |
| Stryktipset 2021-17 C128 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 256 | 9 | -256 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 256 | 8 | -256 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 255 | 10 | -161 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 200 | 6 | -200 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-02 12:47 | 192 | 13 | 804 396 kr | |
| Stryktipset 2021-17 1maj 150g | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 150 | 9 | -150 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 144 | 7 | -144 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 116 | 9 | -116 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 116 | 9 | -116 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 107 | 11 | 266 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 100 | 5 | -100 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 100 | 7 | -100 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 100 | 7 | -100 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 66 | 10 | 28 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 50 | 8 | -50 kr | |
| Stryktipset 2021-17 | Stryktipset, 2021-05-01 | 2021-05-01 23:10 | 48 | 10 | 46 kr | |
| Stryktipset 2021-16 | Stryktipset, 2021-04-24 | 2021-04-24 22:53 | 4567 | 11 | -4 543 kr | |
| Sammanslagning av ULLA, KALLE | Stryktipset, 2021-04-24 | 2021-05-10 09:47 | 4400 | 10 | -4 166 kr | |
| TipsXtra.se_EgnaRader_86730 | Stryktipset, 2021-04-24 | 2021-05-11 10:14 | 4123 | 10 | -3 995 kr | |
| 1024 | Stryktipset, 2021-04-24 | 2021-04-24 22:53 | 2136 | 13 | 40 593 kr | |
| TipsXtra.se_EgnaRader_86154 | Stryktipset, 2021-04-24 | 2021-04-24 16:11 | 1670 | 13 | 12 083 kr | |
| 785 | Stryktipset, 2021-04-24 | 2021-04-24 22:53 | 1569 | 10 | -1 569 kr | |
| tipsxtra 210424 | Stryktipset, 2021-04-24 | 2021-04-24 22:53 | 909 | 11 | -885 kr | |
| Upp Till 13 - Stryktipset 2021-16 | Stryktipset, 2021-04-24 | 2021-04-24 22:53 | 905 | 10 | -905 kr | |
| Stryktipset 2021-16 | Stryktipset, 2021-04-24 | 2021-04-24 22:53 | 721 | 9 | -721 kr | |
| APAJv16 | Stryktipset, 2021-04-24 | 2021-04-24 22:53 | 650 | 10 | -650 kr | |
| Stryktipset 2021-16 | Stryktipset, 2021-04-24 | 2021-04-24 23:28 | 594 | 12 | 6 kr | |
| Stryktipset 2021-16 E 501r 100p inl test | Stryktipset, 2021-04-24 | 2021-04-24 23:48 | 501 | 10 | -501 kr | |
| PO+S Stryktipset 2021-16 | Stryktipset, 2021-04-24 | 2021-04-24 22:53 | 500 | 10 | -500 kr | |
| Stryktipset 2021-16 | Stryktipset, 2021-04-24 | 2021-04-24 22:53 | 494 | 9 | -494 kr |
Sida 122 av 393, visar 100 systems av 39 267 totalt, startar på 12 101, slutar på 12 200