För att systemet ska visas måste spelstopp ha passerats och det ska vara markerat som inlämnat. Är du inloggad kan du välja att bara visa dina egna system (även bolagsspel som du är med på visas). Det finns 2 olika länkar: tar dig till matchstart så att du kan spela upp resultatet i efterhand, medan klick på Systemnamn-länken tar dig till aktuellt resultat.
| Systemnamn | Omgång | Senast ändrat | Antal rader | Bästa rad | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stryktipset 2023-41-55353-47-53 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 1500 | 10 | -1 320 kr | |
| Stryktipset 2023-41-64343-53-58 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 1500 | 10 | -1 104 kr | |
| Stryktipset 2023-41-742-4-45 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 1500 | 9 | -1 500 kr | |
| Stryktipset 2023-41-742-5-55 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 1500 | 11 | -1 147 kr | |
| Stryktipset 2023-41-742-55-59 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 1500 | 11 | -614 kr | |
| 1056 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-18 14:33 | 1478 | 0 | -1 478 kr | |
| 1056.ORGINAL.m (kopia) | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-15 09:38 | 1472 | 0 | -1 472 kr | |
| 1056.1177 (kopia) | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-15 22:10 | 1470 | 0 | -1 470 kr | |
| 746 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-15 09:40 | 1108 | 0 | -1 108 kr | |
| 1056 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-15 09:37 | 1056 | 0 | -1 056 kr | |
| Stryktipset 2023-41-83232-56-62 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 1000 | 10 | -604 kr | |
| 1158 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 945 | 10 | -909 kr | |
| Stryktipset 2023-41 (kopia) | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 676 | 10 | -532 kr | |
| Stryktipset 2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 650 | 10 | -578 kr | |
| Stryktipset 2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 650 | 10 | -578 kr | |
| 648 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-17 19:57 | 648 | 0 | -648 kr | |
| PO+S Stryktipset 2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 500 | 9 | -500 kr | |
| Stryktipset 2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 480 | 10 | -444 kr | |
| Stryktipset 2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 475 | 9 | -475 kr | |
| stryktipset_34246319937922011 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 432 | 11 | -187 kr | |
| Stryktipset 2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 400 | 9 | -400 kr | |
| Stryktipset SoB 2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 258 | 9 | -258 kr | |
| Stryktipset 2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 256 | 9 | -256 kr | |
| Stryktipset 2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 230 | 10 | -194 kr | |
| Peter ja Peteri-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 200 | 8 | -200 kr | |
| ST_2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 200 | 9 | -200 kr | |
| Stryktipset 2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 170 | 9 | -170 kr | |
| Stryktipset 2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 150 | 10 | -114 kr | |
| Stryktipset 2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 144 | 7 | -144 kr | |
| Stryktipset 2023-41_eget | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 140 | 10 | -68 kr | |
| Stryktipset 2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 130 | 9 | -130 kr | |
| Stryktipset 2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 124 | 9 | -124 kr | |
| Stryktipset 2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 100 | 10 | -64 kr | |
| Stryktipset 2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 80 | 7 | -80 kr | |
| Stryktipset 2023-41 | Stryktipset, 2023-10-14 | 2023-10-14 23:11 | 24 | 9 | -24 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 20000 | 11 | -24 896 kr | |
| Stryk 7 Oktober | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 15106 | 8 | -15 106 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 3528 | 5 | -3 528 kr | |
| 1056.OR | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 1904 | 12 | -1 764 kr | |
| 1158 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-12 18:30 | 1809 | 0 | -1 809 kr | |
| MW | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 1725 | 12 | -1 570 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 1500 | 10 | -1 500 kr | |
| 1056.NYA | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-10 07:53 | 1420 | 0 | -1 420 kr | |
| tipsrobot_njmrW | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 1400 | 11 | -1 370 kr | |
| Stryktipset 2023-40 (kopia) | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 1052 | 10 | -1 052 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 1013 | 11 | -938 kr | |
| 1008,1-6-13 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-09 10:03 | 1008 | 0 | -1 008 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 840 | 9 | -840 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 840 | 11 | -825 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 840 | 10 | -840 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 600 | 11 | -570 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 600 | 11 | -570 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 600 | 11 | -585 kr | |
| PO+S Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 500 | 10 | -500 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 480 | 10 | -480 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 420 | 12 | -280 kr | |
| Svanholm 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 400 | 11 | -370 kr | |
| 7_3_324_20231006 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 324 | 11 | -294 kr | |
| Stryktipset SoB 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 258 | 10 | -258 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 225 | 10 | -225 kr | |
| ST_2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 200 | 10 | -200 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 200 | 12 | 0 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 161 | 10 | -161 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 144 | 12 | -4 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 130 | 10 | -130 kr | |
| Stryktipset 2023-40_eget | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 130 | 10 | -130 kr | |
| Stryktipset 2023-40A | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 108 | 11 | -93 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 105 | 8 | -105 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 100 | 11 | -85 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 100 | 11 | -70 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 90 | 9 | -90 kr | |
| Stryktipset 2023-40 odds 72 fre | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 72 | 10 | -72 kr | |
| Stryktipset 2023-40 streck 67 fre | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 67 | 7 | -67 kr | |
| Stryktipset 2023-40_chans | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 60 | 9 | -60 kr | |
| Stryktipset 2023-40 | Stryktipset, 2023-10-07 | 2023-10-07 20:31 | 36 | 8 | -36 kr | |
| Stryktipset 2023-39 | Stryktipset, 2023-09-30 | 2023-09-30 20:40 | 3528 | 10 | -3 021 kr | |
| Stryktipset TipsXtra.se 2023-39 | Stryktipset, 2023-09-30 | 2023-09-30 20:40 | 2200 | 7 | -2 200 kr | |
| 1056ALLA2 (kopia) | Stryktipset, 2023-09-30 | 2023-09-30 20:40 | 1856 | 10 | -1 687 kr | |
| 1644 | Stryktipset, 2023-09-30 | 2023-10-05 22:21 | 1710 | 0 | -1 710 kr | |
| 384.1440 | Stryktipset, 2023-09-30 | 2023-09-30 22:09 | 1513 | 0 | -1 513 kr | |
| 1483 | Stryktipset, 2023-09-30 | 2023-09-30 20:40 | 1508 | 9 | -1 508 kr | |
| 384 | Stryktipset, 2023-09-30 | 2023-09-30 20:40 | 1440 | 10 | -933 kr | |
| 1056ALLA2 (kopia) | Stryktipset, 2023-09-30 | 2023-09-30 20:40 | 1425 | 9 | -1 425 kr | |
| tipsrobot_7NqBj | Stryktipset, 2023-09-30 | 2023-09-30 20:40 | 1400 | 7 | -1 400 kr | |
| 384.1056.1225 | Stryktipset, 2023-09-30 | 2023-10-01 12:27 | 1260 | 0 | -1 260 kr | |
| Stryktipset 2023-39 | Stryktipset, 2023-09-30 | 2023-09-30 20:40 | 1200 | 9 | -1 200 kr | |
| Stryktipset 2023-39 | Stryktipset, 2023-09-30 | 2023-09-30 20:40 | 1101 | 8 | -1 101 kr | |
| Stryktipset 2023-39 | Stryktipset, 2023-09-30 | 2023-09-30 20:40 | 840 | 9 | -840 kr | |
| Stryktipset 2023-39 | Stryktipset, 2023-09-30 | 2023-09-30 20:40 | 840 | 10 | -671 kr | |
| Stryktipset 2023-39 | Stryktipset, 2023-09-30 | 2023-09-30 20:40 | 840 | 8 | -840 kr | |
| 13 rätt-39 | Stryktipset, 2023-09-30 | 2023-09-30 20:40 | 600 | 9 | -600 kr | |
| PO+S Stryktipset 2023-39 | Stryktipset, 2023-09-30 | 2023-09-30 20:40 | 500 | 10 | -331 kr | |
| Stryktipset 2023-39 | Stryktipset, 2023-09-30 | 2023-09-30 20:40 | 491 | 9 | -491 kr |
Sida 71 av 393, visar 100 systems av 39 267 totalt, startar på 7 001, slutar på 7 100