För att systemet ska visas måste spelstopp ha passerats och det ska vara markerat som inlämnat. Är du inloggad kan du välja att bara visa dina egna system (även bolagsspel som du är med på visas). Det finns 2 olika länkar: tar dig till matchstart så att du kan spela upp resultatet i efterhand, medan klick på Systemnamn-länken tar dig till aktuellt resultat.
| Systemnamn | Omgång | Senast ändrat | Antal rader | Bästa rad | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-08-stryktipset-1075-0 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 1792 | 11 | -1 332 kr | |
| 2022-10-08-stryktipset-875-0 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 1488 | 10 | -1 358 kr | |
| tipsxtra 2022 10 08 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 1451 | 11 | -1 078 kr | |
| 1275 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 1350 | 11 | -890 kr | |
| Stryktipset 2022-40 E 1009r 100p inl | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 1009 | 10 | -905 kr | |
| Stryktipset 2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 1000 | 10 | -948 kr | |
| Stryktipset 2022-40 E 744r 100p ej inl | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 774 | 10 | -722 kr | |
| Stryktipset 2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 587 | 7 | -587 kr | |
| Stryktipset 2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 552 | 11 | -257 kr | |
| Stryktipset 2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 500 | 10 | -474 kr | |
| Stryktipset 2022-40 kloker odds | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 428 | 10 | -116 kr | |
| Stryktipset 2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 418 | 11 | -71 kr | |
| 13rätt-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 400 | 9 | -400 kr | |
| Stryktipset 2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 400 | 10 | -322 kr | |
| ST_2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 400 | 9 | -400 kr | |
| ST_2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 400 | 9 | -400 kr | |
| Stryktipset 2022-40 kloker streck | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 368 | 10 | -238 kr | |
| Stryktipset 2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 351 | 10 | -273 kr | |
| Stryktipset 2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 300 | 10 | -222 kr | |
| Stryktipset 2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 300 | 12 | 5 802 kr | |
| Stryktipset 2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 300 | 8 | -300 kr | |
| Stryktipset 2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 300 | 10 | -248 kr | |
| Stryktipset 2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 288 | 10 | -236 kr | |
| Stryktipset 2022-40 E 277r 100p ej inl | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 277 | 9 | -277 kr | |
| Stryktipset 2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 258 | 9 | -258 kr | |
| Stryktipset 2022-40-655353 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 250 | 9 | -250 kr | |
| Stryktipset 2022-40-655353b | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 250 | 10 | -224 kr | |
| Stryktipset 2022-40-652165b | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 250 | 10 | -172 kr | |
| Stryktipset 2022-40-74332 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 250 | 10 | -224 kr | |
| Stryktipset 2022-40-652 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 250 | 9 | -250 kr | |
| Stryktipset 2022-40-764253 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 250 | 9 | -250 kr | |
| Stryktipset 2022-40-55353b | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 250 | 9 | -250 kr | |
| Stryktipset 2022-40-625 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 250 | 10 | -224 kr | |
| Stryktipset 2022-40-73243 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 250 | 11 | 167 kr | |
| Stryktipset 2022-40-765342 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 250 | 9 | -250 kr | |
| Stryktipset 2022-40-652165 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 250 | 10 | -198 kr | |
| Stryktipset 2022-40-64343 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 250 | 9 | -250 kr | |
| Stryktipset 2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 250 | 11 | -59 kr | |
| Stryktipset 2022-40-55353 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 250 | 8 | -250 kr | |
| 221008_128 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 212 | 10 | -108 kr | |
| Stryktipset 2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 210 | 9 | -210 kr | |
| Stryktipset 2022-40 E 156r 100p ej inl | Stryktipset, 2022-10-08 | 2023-09-24 07:04 | 156 | 9 | -156 kr | |
| Stryktipset 2022-40-5 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 154 | 9 | -154 kr | |
| Stryktipset 2022-40-2 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 126 | 11 | -39 kr | |
| Stryktipset 2022-40-3 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 108 | 8 | -108 kr | |
| Stryktipset 2022-40-4 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 105 | 8 | -105 kr | |
| Stryktipset 2022-40-1 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 104 | 10 | -78 kr | |
| Stryktipset 2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 104 | 9 | -104 kr | |
| Stryktipset 2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Team Westh | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 100 | 7 | -100 kr | |
| Stryktipset 2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 100 | 9 | -100 kr | |
| Stryktipset 2022-40 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 100 | 8 | -100 kr | |
| Stryktipset 2022-40 blyger odds | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 90 | 11 | 23 kr | |
| Stryktipset 2022-40eget | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 87 | 9 | -87 kr | |
| Stryktipset 2022-40 blyger streck | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 79 | 11 | 529 kr | |
| Stryktipset 2022-40-6 (kopia) | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 41 | 9 | -41 kr | |
| Stryktipset 2022-40-6 | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 41 | 9 | -41 kr | |
| Stryktipset 2022-40 XX Mats rad | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 1 | 5 | -1 kr | |
| Stryktipset 2022-40 XX Jannes rad | Stryktipset, 2022-10-08 | 2022-10-08 20:32 | 1 | 6 | -1 kr | |
| stryk_ny | Stryktipset, 2022-10-01 | 2022-10-01 20:32 | 4548 | 8 | -4 548 kr | |
| stryk_ny | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 3456 | 10 | -2 966 kr | |
| Stryktipset 2022-391av10 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2022-10-01 20:32 | 2800 | 9 | -2 800 kr | |
| 875 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 2236 | 10 | -2 040 kr | |
| Stryktipset 2022-39 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2022-10-01 20:32 | 2226 | 9 | -2 226 kr | |
| 221001_2048 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2022-10-01 20:32 | 2048 | 9 | -2 048 kr | |
| 2022-10-01-stryktipset-fda-0 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2022-10-01 20:32 | 1725 | 9 | -1 725 kr | |
| Stryktipset 2022-39 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2022-10-01 20:32 | 1641 | 9 | -1 641 kr | |
| 1.1537 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 1639 | 9 | -1 639 kr | |
| Stryktipset 2022-39 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2022-10-01 20:32 | 1574 | 9 | -1 574 kr | |
| 1582 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 1569 | 10 | -1 471 kr | |
| 1056.3 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 1402 | 10 | -1 304 kr | |
| 1300 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 1401 | 10 | -1 303 kr | |
| 1340 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 1308 | 10 | -1 014 kr | |
| 13rätt 2022-39 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2022-10-01 20:32 | 1225 | 9 | -1 225 kr | |
| Stryktipset 2022-39 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2022-10-01 20:32 | 1200 | 9 | -1 200 kr | |
| Stryktipset 2022-39 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 800 | 10 | -702 kr | |
| Stryktipset 2022-39 D 6-4-3 791r inl | Stryktipset, 2022-10-01 | 2022-10-01 20:32 | 791 | 9 | -791 kr | |
| Stryktipset 2022-39 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 748 | 10 | -650 kr | |
| Stryktipset 2022-39 D 6-4-3 646r ej inl test | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 646 | 8 | -646 kr | |
| Stryktipset 2022-39 D 6-4-3 627r ej inl test | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 627 | 8 | -627 kr | |
| Stryktipset 2022-39 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 600 | 10 | -502 kr | |
| Stryktipset 2022-39 C 6-4-3 377r ej inl 192r test 87r 267r 241r 210r 565r | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 565 | 9 | -565 kr | |
| PO+S Stryktipset 2022-39 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2022-10-01 20:32 | 500 | 8 | -500 kr | |
| Stryktipset 2022-39 D 6-4-3 448r ej inl | Stryktipset, 2022-10-01 | 2022-10-01 20:32 | 448 | 9 | -448 kr | |
| Stryktipset 2022-39 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2022-10-01 20:32 | 418 | 8 | -418 kr | |
| Stryktipset 2022-39 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 400 | 10 | -302 kr | |
| Svanholm 2022-39 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 400 | 11 | 563 kr | |
| Stryktipset 2022-39 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 390 | 10 | -96 kr | |
| Stryktipset 2022-39 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 389 | 10 | -291 kr | |
| Stryktipset 2022-39 D 6-4-3 377r ej inl | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 377 | 9 | -377 kr | |
| Stryktipset 2022-39 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2022-10-01 20:32 | 320 | 9 | -320 kr | |
| Stryktipset 2022-39 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2022-10-01 20:32 | 300 | 8 | -300 kr | |
| Stryktipset 2022-39 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 300 | 10 | -104 kr | |
| Stryktipset 2022-39 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 300 | 10 | -104 kr | |
| Stryktipset 2022-39 C 6-4-3 377r ej inl 192r test 87r 267r | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 267 | 9 | -267 kr | |
| Stryktipset 2022-39 D 6-4-3 377r ej inl 192r test 87r 257r | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 257 | 8 | -257 kr | |
| Stryktipset 2022-39 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2022-10-01 20:32 | 256 | 7 | -256 kr | |
| Stryktipset 2022-39-S17 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2022-10-01 20:32 | 250 | 7 | -250 kr | |
| Stryktipset 2022-39-S13 | Stryktipset, 2022-10-01 | 2023-09-24 07:02 | 250 | 10 | -152 kr |
Sida 93 av 393, visar 100 systems av 39 267 totalt, startar på 9 201, slutar på 9 300